| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0.89% | 16 | 0.75% | 3 | 0.14% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 2.78% | 27 | 1.27% | 32 | 1.51% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 6.36% | 72 | 3.39% | 63 | 2.97% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 7.49% | 87 | 4.1% | 72 | 3.39% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 144 | 6.78% | 65 | 3.06% | 79 | 3.72% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 8.29% | 88 | 4.15% | 88 | 4.15% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 7.63% | 80 | 3.77% | 82 | 3.86% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 175 | 8.24% | 81 | 3.82% | 94 | 4.43% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 6.26% | 80 | 3.77% | 53 | 2.5% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 7.72% | 82 | 3.86% | 82 | 3.86% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 7.44% | 79 | 3.72% | 79 | 3.72% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 137 | 6.45% | 68 | 3.2% | 69 | 3.25% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 113 | 5.32% | 54 | 2.54% | 59 | 2.78% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 5.61% | 63 | 2.97% | 56 | 2.64% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 82 | 3.86% | 45 | 2.12% | 37 | 1.74% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 3.39% | 36 | 1.7% | 36 | 1.7% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 114 | 5.37% | 48 | 2.26% | 66 | 3.11% |
| . | JUMLAH | 2.121 | 99.91% | 1.071 | 50.45% | 1.050 | 49.46% |
| . | BELUM MENGISI | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.072 | 50.49% | 1.051 | 49.51% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI |
| Desa | Purwosari |
| Kecamatan | Salaman |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56162 |
| Telepon | 081328839400 |
| pemdespurwosari394@gmail.com |