IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.05%1 0.05% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 53 2.55%29 1.39% 24 1.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 140 6.72%71 3.41% 69 3.31%
4. 10 s/d 14 Tahun 140 6.72%70 3.36% 70 3.36%
5. 15 s/d 19 Tahun 155 7.44%79 3.79% 76 3.65%
6. 20 s/d 24 Tahun 178 8.55%84 4.03% 94 4.51%
7. 25 s/d 29 Tahun 170 8.17%83 3.99% 87 4.18%
8. 30 s/d 34 Tahun 164 7.88%80 3.84% 84 4.03%
9. 35 s/d 39 Tahun 135 6.48%78 3.75% 57 2.74%
10. 40 s/d 44 Tahun 154 7.4%77 3.7% 77 3.7%
11. 45 s/d 49 Tahun 175 8.41%84 4.03% 91 4.37%
12. 50 s/d 54 Tahun 115 5.52%57 2.74% 58 2.79%
13. 55 s/d 59 Tahun 121 5.81%59 2.83% 62 2.98%
14. 60 s/d 64 Tahun 112 5.38%57 2.74% 55 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 86 4.13%47 2.26% 39 1.87%
16. 70 s/d 74 Tahun 74 3.55%32 1.54% 42 2.02%
17. Di atas 75 Tahun 107 5.14%49 2.35% 58 2.79%
. JUMLAH 2.080 99.9%1.037 49.81% 1.043 50.1%
. BELUM MENGISI 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
. TOTAL 2.082 100%1.038 49.86% 1.044 50.14%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI
Desa Purwosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081225744104
Email pemdespurwosari394@gmail.com