IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 29 1.42%14 0.69% 15 0.74%
2. 2 s/d 4 Tahun 43 2.11%29 1.42% 14 0.69%
3. 5 s/d 9 Tahun 136 6.67%66 3.24% 70 3.43%
4. 10 s/d 14 Tahun 148 7.25%72 3.53% 76 3.73%
5. 15 s/d 19 Tahun 153 7.5%76 3.73% 77 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 166 8.14%86 4.22% 80 3.92%
7. 25 s/d 29 Tahun 164 8.04%82 4.02% 82 4.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 150 7.35%79 3.87% 71 3.48%
9. 35 s/d 39 Tahun 150 7.35%85 4.17% 65 3.19%
10. 40 s/d 44 Tahun 155 7.6%76 3.73% 79 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 147 7.21%68 3.33% 79 3.87%
12. 50 s/d 54 Tahun 116 5.69%60 2.94% 56 2.75%
13. 55 s/d 59 Tahun 122 5.98%60 2.94% 62 3.04%
14. 60 s/d 64 Tahun 110 5.39%55 2.7% 55 2.7%
15. 65 s/d 69 Tahun 74 3.63%41 2.01% 33 1.62%
16. 70 s/d 74 Tahun 69 3.38%26 1.27% 43 2.11%
17. Di atas 75 Tahun 107 5.25%55 2.7% 52 2.55%
. JUMLAH 2.039 99.95%1.030 50.49% 1.009 49.46%
. BELUM MENGISI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
. TOTAL 2.040 100%1.031 50.54% 1.009 49.46%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI
Desa Purwosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081225744104
Email pemdespurwosari394@gmail.com