IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 27 1.27%20 0.94% 7 0.33%
2. 2 s/d 4 Tahun 66 3.11%33 1.55% 33 1.55%
3. 5 s/d 9 Tahun 139 6.55%72 3.39% 67 3.16%
4. 10 s/d 14 Tahun 147 6.92%80 3.77% 67 3.16%
5. 15 s/d 19 Tahun 150 7.07%69 3.25% 81 3.82%
6. 20 s/d 24 Tahun 177 8.34%86 4.05% 91 4.29%
7. 25 s/d 29 Tahun 164 7.72%82 3.86% 82 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 173 8.15%82 3.86% 91 4.29%
9. 35 s/d 39 Tahun 129 6.08%75 3.53% 54 2.54%
10. 40 s/d 44 Tahun 165 7.77%84 3.96% 81 3.82%
11. 45 s/d 49 Tahun 157 7.4%77 3.63% 80 3.77%
12. 50 s/d 54 Tahun 134 6.31%68 3.2% 66 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 116 5.46%57 2.68% 59 2.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 117 5.51%61 2.87% 56 2.64%
15. 65 s/d 69 Tahun 80 3.77%43 2.03% 37 1.74%
16. 70 s/d 74 Tahun 68 3.2%35 1.65% 33 1.55%
17. Di atas 75 Tahun 112 5.28%47 2.21% 65 3.06%
. JUMLAH 2.121 99.91%1.071 50.45% 1.050 49.46%
. BELUM MENGISI 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
. TOTAL 2.123 100%1.072 50.49% 1.051 49.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI
Desa Purwosari
Kecamatan Salaman
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56162
Telepon 081328839400
Email pemdespurwosari394@gmail.com